Značajka
2.Glavne komponente
Model | CDBOF02M | CDBOF03M | CDBOF03M | CDBOF03M | CDBOF04M | CDBOF05M | CDBOF06M | CDBOF07M | CDBOF09M | CDBOF10M | CDBOF12M | CDBOF15M | CDBOF20M | ||
Temperatura (℃) | -15 ℃ ~ 5 ℃ | ||||||||||||||
Rashladno sredstvo | R404A | ||||||||||||||
Kompresor | Model | 2GES-2Y | 2FES-3Y | 2EES-3Y | 2DES-3Y | 2CES-4Y | 4FES-5Y | 4EES-6Y | 4DES-7Y | 4CES-9Y | 4VES-10Y | 4TES-12Y | 4PES-15Y | 4NES-20Y | |
HP | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
Kondenzator | Ventilator Promjer (mm) | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | |
Protok zraka (m³/h) | 1*3900 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3900 | 2*3900 | 2*3900 | 4*3110 | 4*3110 | 4*3900 | 4*3900 | 4*6900 | ||
Napon ventilatora | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | ||
Snaga ventilatora (W) | 1*190 | 2*145 | 2*145 | 2*145 | 2*145 | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*145 | 4*145 | 4*190 | 4*190 | 4*380 | ||
Poljaci | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
KW | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 13.7 | 15.8 | 18.4 | 21.0 | 23.7 | 28.9 | 35.5 | 51.3 | ||
Kapacitet hlađenja (W) | Temperatura isparavanja | -5 ℃ | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 |
-10℃ | 1*3900 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3900 | 2*3900 | 2*3900 | 4*3110 | 4*3110 | 4*3900 | 4*3900 | 4*6900 | ||
-25 ℃ | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | ||
S (inča) | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 1-5/8" | 1-5/8" | ||
D (inča) | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" | ||
Ukupna dimenzija D*Š'V (mm) | 700*680*570 | 920*700*470 | 920*700*470 | 920*700*470 | 920*700*620 | 1030*800*620 | 1260*750*670 | 1260*750*770 | 1270*850*870 | 1270*850*970 | 1270*850*1170 | 1270*850*1420 | 1270*950*1370 |
Model | CDBOF02L | CDBOF02L | CDBOF02L | CDBOF03L | CDBOF03L | CDBOF04L | CDBOF05L | ||
Temperatura/℃ | -30℃~-15℃ | ||||||||
Rashladno sredstvo | R404A | ||||||||
Kompresor | Model | 2FES-2Y | 2EES-2Y | 2DES-2Y | 2CES-3Y | 4FES-3Y | 4EES-4Y | 4DES-5Y | |
HP | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
Kondenzator | Promjer ventilatora (mm) | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 400 | |
Protok zraka (m³/h) | 1*3900 | 1*3900 | 1*3900 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3900 | ||
Napon ventilatora | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | ||
Snaga ventilatora (W) | 1*190 | 1*190 | 1*190 | 2*145 | 2*145 | 2*145 | 2*190 | ||
Poljaci | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
KW | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 13.7 | ||
Kapacitet hlađenja (W) | Temperatura isparavanja | -25 ℃ | 1910 | 2450 | 2990 | 3810 | 4120 | 5240 | 6260 |
-30℃ | 1420 | 1820 | 2240 | 2890 | 3170 | 4020 | 4810 | ||
-35 ℃ | 1000 | 1280 | 1600 | 2110 | 2380 | 3010 | 3600 | ||
-40 ℃ | 650 | 830 | 1070 | 1450 | 1730 | 2170 | 2600 | ||
S (inča) | 5/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | ||
D (inča) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | ||
Ukupna dimenzija D*Š'V (mm) | 700*680*570 | 700*680*570 | 700*680*570 | 920*700*470 | 920*700*470 | 920*700*620 | 1030*800*620 |
Model | CDBOF06L | CDBOF07L | CDBOF09L | CDBOF12L | CDBOF14L | CDBOF18L | CDBOF23L | ||
Temperatura/℃ | -30℃~-15℃ | ||||||||
Rashladno sredstvo | R404A | ||||||||
Kompresor | Model | 4CES-6Y | 4VES-7Y | 4TES-9Y | 4PES-12Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | |
HP | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 23 | ||
Kondenzator | Promjer ventilatora (mm) | 400 | 400 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
Protok zraka (m³/h) | 2*3900 | 2*3900 | 4*3110 | 4*3900 | 4*3900 | 4*5000 | 4*6900 | ||
Napon ventilatora | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | ||
Snaga ventilatora (W) | 2*190 | 2*190 | 4*145 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | 4*380 | ||
Poljaci | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
KW | 15.8 | 18.4 | 21.0 | 28.9 | 35.5 | 42.7 | 51.3 | ||
Kapacitet hlađenja (W) | Temperatura isparavanja | -25 ℃ | 7480 | 7190 | 9030 | 9830 | 12240 | 17720 | 21000 |
-30℃ | 5690 | 5280 | 6740 | 7200 | 9140 | 13570 | 16290 | ||
-35 ℃ | 4220 | 3710 | 4840 | 5040 | 6580 | 10070 | 12320 | ||
-40 ℃ | 3010 | 2440 | 3300 | 3300 | 4510 | 7160 | 9010 | ||
S (inča) | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 1-3/8" | 1-3/8" | 1-5/8" | 2-1/8" | ||
D (inča) | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" | ||
Ukupna dimenzija D*Š'V (mm) | 1260*750*670 | 1260*750*770 | 1270*850*870 | 1270*850*1170 | 1270*850*1420 | 1270*950*1370 | 1270*950*1370 |
Ningbo Ouyu Import & Export Co., Ltd. je izvozna grana tvrtke Briliant Refrigeration Equipment Co., Ltd. To je proizvođač i tvornica specijalizirana za istraživanje, razvoj i dizajn velike rashladne opreme, s više od 100 talentiranih zaposlenika, uključujući majstore, istraživače, inženjere i tehnički inženjeri.
S više od 30 godina, Ouyu ima više modernih industrijskih tvornica opremljenih naprednom proizvodnom i procesnom opremom i kompletnim proizvodnim procesima. Prodajemo različite marke kompresora, kondenzatora, isparivača, kondenzacijskih jedinica, velikih i srednjih paralelnih jedinica kao i rashladne dodatke dobre kvalitete i konkurentnih cijena.
Imamo kompletnu proizvodnu liniju i naši su proizvodi nagrađeni certifikatom sustava kvalitete ISO9001:2008, certifikatom CE, nacionalnom licencom za proizvodnju industrijskih proizvoda i certifikatom za kombinirane hlađene poljoprivredne strojeve.
Integracija proizvoda
30+ Industrial Experience
Izvoz u više od 30 zemalja
Služba za korisnike 7*24 sata